| Tabel Gaji da Tunjangan PT NASASSABAH | |||||
| Golongan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gaji | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 4,500,000.00 | Rp 7,000,000.00 |
| Tunjangan | Rp 1,200,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 4,200,000.00 |
| DAFTAR GAJI PT NASSABAH | |||||
| No | Nama Pegawai | Golongan | Gaji | Tunjangan | Jumlah |
| 1 | Yurisa | 5 | Rp7,000,000.00 | Rp 4,200,000.00 | Rp 11,200,000.00 |
| 2 | Camelia | 3 | Rp3,000,000.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 4,800,000.00 |
| 3 | Sarimin | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 7,200,000.00 |
| 4 | Selfiyah | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
| 5 | Amadhea | 5 | Rp7,000,000.00 | Rp 4,200,000.00 | Rp 11,200,000.00 |
| 6 | Nurjanah | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
| 7 | Karisma | 3 | Rp3,000,000.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 4,800,000.00 |
| 8 | Nining | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 7,200,000.00 |
| 9 | Yusuf | 5 | Rp7,000,000.00 | Rp 4,200,000.00 | Rp 11,200,000.00 |
| 10 | Fatimah | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp 2700,000.00 | Rp 7,200,000.00 |
Jumat, 11 Maret 2016
PRAKTEK FUNGSI VLOOKUP LKS 28(wafiqdiannisa4D)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar