| Golongan | Gaji | Asurasi Pendidikan | |||
| 1 | Rp 1,000,000.00 | Rp 450,000.00 | |||
| 2 | Rp 1,500,000.00 | Rp 675,000.00 | |||
| 3 | Rp 2,000,000.00 | Rp 900,000.00 | |||
| 4 | Rp 2,500,000.00 | Rp 1,125,000.00 | |||
| 5 | Rp 3,000,000.00 | Rp 1,350,000.00 | |||
| 6 | Rp 3,500,000.00 | Rp 1,575,000.00 | |||
| DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN PT. X | |||||
| No | Nama | Golongan | gaji | Asuransi pendidikan | Jumlah |
| 1 | Anang | 2 | Rp 1,500,000.00 | Rp 675,000.00 | Rp (674,998.00) |
| 2 | Boediono | 3 | Rp 2,000,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp (899,997.00) |
| 3 | Catoer | 4 | Rp 2,500,000.00 | Rp 1,125,000.00 | Rp (1,124,996.00) |
| 4 | Danang | 6 | Rp 3,500,000.00 | Rp 1,575,000.00 | Rp (1,574,994.00) |
| 5 | Edi | 5 | Rp 3,000,000.00 | Rp 1,350,000.00 | Rp (1,349,995.00) |
| 6 | Fajar | 3 | Rp 2,000,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp (899,997.00) |
Jumat, 18 Maret 2016
LKS 28 VLOOKUP - tugas TIK
LKS 28 HLOOKUP - tugas TIK
| TABEL GAJI DAN TUNJANGAN PT AR ROZAAQ | |||||
| GOLONGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GAJI | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 4,500,000.00 | Rp 7,000,000.00 |
| TUNJAGAN | Rp 1,200,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 4,200,000.00 |
| TABEL GAJI PT AR ROZAAQ | |||||
| NO | NAMA PEGAWAI | GOLONGAN | GAJI | TUNJANGAN | JUMLAH |
| 1 | HAPSOH | 5 | Rp 7,000,000.00 | Rp 4,200,000.00 | Rp 11,200,000.00 |
| 2 | SAUDAH | 3 | Rp 3,000,000.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 4,800,000.00 |
| 3 | AISYAH | 4 | Rp 4,500,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 7,200,000.00 |
| 4 | BILQIS | 2 | Rp 2,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
| 5 | SOFIA | 5 | Rp 7,000,000.00 | Rp 4,200,000.00 | Rp 11,200,000.00 |
| 6 | ZAENAB | 2 | Rp 2,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
| 7 | FATIMAH | 3 | Rp 3,000,000.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 4,800,000.00 |
| 8 | SUMAYAH | 4 | Rp 4,500,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 7,200,000.00 |
| 9 | MELATI | 5 | Rp 7,000,000.00 | Rp 4,200,000.00 | Rp 11,200,000.00 |
| 10 | MAWAR | 4 | Rp 4,500,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 7,200,000.00 |
Jumat, 11 Maret 2016
praktek vlookup lks 28(WAFIQDIANNISA 4d)
| Golongan | Gaji | Tunjangan | |||
| 1 | 1,000,000 | 450,000 | |||
| 2 | 1,500,000 | 675,000 | |||
| 3 | 2,000,000 | 900,000 | |||
| 4 | 2,500,000 | 1,125,000 | |||
| 5 | 3,000,000 | 1,350,000 | |||
| 6 | 3,500,000 | 1,575,000 | |||
| DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN PT ABASA | |||||
| No | Nama | Golongan | Gaji | Tunjangan | Jumlah |
| 2 | budiono | 3 | Rp 2,000,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp2,900,000.00 |
| 3 | catur | 4 | Rp 2,500,000.00 | Rp1,125,000.00 | Rp3,625,000.00 |
| 4 | danang | 6 | Rp 3,500,000.00 | Rp1,575,000.00 | Rp5,075,000.00 |
| 5 | edo | 5 | Rp 3,000,000.00 | Rp1,350,000.00 | Rp4,350,000.00 |
| 6 | fajar | 3 | Rp 2,000,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp2,900,000.00 |
PRAKTEK FUNGSI VLOOKUP LKS 28(wafiqdiannisa4D)
| Tabel Gaji da Tunjangan PT NASASSABAH | |||||
| Golongan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gaji | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,500,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 4,500,000.00 | Rp 7,000,000.00 |
| Tunjangan | Rp 1,200,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 4,200,000.00 |
| DAFTAR GAJI PT NASSABAH | |||||
| No | Nama Pegawai | Golongan | Gaji | Tunjangan | Jumlah |
| 1 | Yurisa | 5 | Rp7,000,000.00 | Rp 4,200,000.00 | Rp 11,200,000.00 |
| 2 | Camelia | 3 | Rp3,000,000.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 4,800,000.00 |
| 3 | Sarimin | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 7,200,000.00 |
| 4 | Selfiyah | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
| 5 | Amadhea | 5 | Rp7,000,000.00 | Rp 4,200,000.00 | Rp 11,200,000.00 |
| 6 | Nurjanah | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
| 7 | Karisma | 3 | Rp3,000,000.00 | Rp 1,800,000.00 | Rp 4,800,000.00 |
| 8 | Nining | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 7,200,000.00 |
| 9 | Yusuf | 5 | Rp7,000,000.00 | Rp 4,200,000.00 | Rp 11,200,000.00 |
| 10 | Fatimah | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp 2700,000.00 | Rp 7,200,000.00 |
Langganan:
Postingan (Atom)