| Golongan | Gaji | Tunjangan | |||
| 1 | 1,000,000 | 450,000 | |||
| 2 | 1,500,000 | 675,000 | |||
| 3 | 2,000,000 | 900,000 | |||
| 4 | 2,500,000 | 1,125,000 | |||
| 5 | 3,000,000 | 1,350,000 | |||
| 6 | 3,500,000 | 1,575,000 | |||
| DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN PT ABASA | |||||
| No | Nama | Golongan | Gaji | Tunjangan | Jumlah |
| 2 | budiono | 3 | Rp 2,000,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp2,900,000.00 |
| 3 | catur | 4 | Rp 2,500,000.00 | Rp1,125,000.00 | Rp3,625,000.00 |
| 4 | danang | 6 | Rp 3,500,000.00 | Rp1,575,000.00 | Rp5,075,000.00 |
| 5 | edo | 5 | Rp 3,000,000.00 | Rp1,350,000.00 | Rp4,350,000.00 |
| 6 | fajar | 3 | Rp 2,000,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp2,900,000.00 |
Jumat, 11 Maret 2016
praktek vlookup lks 28(WAFIQDIANNISA 4d)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar