| Golongan | Gaji | Asurasi Pendidikan | |||
| 1 | Rp 1,000,000.00 | Rp 450,000.00 | |||
| 2 | Rp 1,500,000.00 | Rp 675,000.00 | |||
| 3 | Rp 2,000,000.00 | Rp 900,000.00 | |||
| 4 | Rp 2,500,000.00 | Rp 1,125,000.00 | |||
| 5 | Rp 3,000,000.00 | Rp 1,350,000.00 | |||
| 6 | Rp 3,500,000.00 | Rp 1,575,000.00 | |||
| DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN PT. X | |||||
| No | Nama | Golongan | gaji | Asuransi pendidikan | Jumlah |
| 1 | Anang | 2 | Rp 1,500,000.00 | Rp 675,000.00 | Rp (674,998.00) |
| 2 | Boediono | 3 | Rp 2,000,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp (899,997.00) |
| 3 | Catoer | 4 | Rp 2,500,000.00 | Rp 1,125,000.00 | Rp (1,124,996.00) |
| 4 | Danang | 6 | Rp 3,500,000.00 | Rp 1,575,000.00 | Rp (1,574,994.00) |
| 5 | Edi | 5 | Rp 3,000,000.00 | Rp 1,350,000.00 | Rp (1,349,995.00) |
| 6 | Fajar | 3 | Rp 2,000,000.00 | Rp 900,000.00 | Rp (899,997.00) |
Jumat, 18 Maret 2016
LKS 28 VLOOKUP - tugas TIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar