Jumat, 18 Maret 2016

LKS 28 HLOOKUP - tugas TIK


TABEL GAJI DAN TUNJANGAN PT AR ROZAAQ
GOLONGAN  1 2 3 4 5
GAJI   Rp 2,000,000.00  Rp 2,500,000.00  Rp 3,000,000.00  Rp 4,500,000.00  Rp 7,000,000.00
TUNJAGAN   Rp 1,200,000.00  Rp 1,500,000.00  Rp 1,800,000.00  Rp 2,700,000.00  Rp 4,200,000.00












TABEL GAJI PT AR ROZAAQ
NO  NAMA PEGAWAI GOLONGAN GAJI  TUNJANGAN JUMLAH
1 HAPSOH 5  Rp 7,000,000.00  Rp 4,200,000.00  Rp 11,200,000.00
2 SAUDAH 3  Rp 3,000,000.00  Rp 1,800,000.00  Rp 4,800,000.00
3 AISYAH 4  Rp 4,500,000.00  Rp 2,700,000.00  Rp 7,200,000.00
4 BILQIS 2  Rp 2,500,000.00  Rp 1,500,000.00  Rp 4,000,000.00
5 SOFIA 5  Rp 7,000,000.00  Rp 4,200,000.00  Rp 11,200,000.00
6 ZAENAB 2  Rp 2,500,000.00  Rp 1,500,000.00  Rp 4,000,000.00
7 FATIMAH 3  Rp 3,000,000.00  Rp 1,800,000.00  Rp 4,800,000.00
8 SUMAYAH 4  Rp 4,500,000.00  Rp 2,700,000.00  Rp 7,200,000.00
9 MELATI 5  Rp 7,000,000.00  Rp 4,200,000.00  Rp 11,200,000.00
10 MAWAR 4  Rp 4,500,000.00  Rp 2,700,000.00  Rp 7,200,000.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar