NOMOR AKUN | : 1.3.1.2 | ||
NAMA HARTA TETAP | : AKTIVA | ||
HARGA PEROLEHAN | Rp 5,000,000.00 | ||
NILAI RESEDU | Rp 600,000.00 | ||
UMUR EKONOMIS | 10 | ||
METODE PENYUSUTAN | METODE GARIS LURUS | ||
PENYUSUTAN | |||
TAHUN KE | BESAR PENYUSUTAN | ||
1 | Rp 440,000.00 | ||
2 | Rp 440,000.00 | ||
3 | Rp 440,000.00 | ||
4 | Rp 440,000.00 | ||
5 | Rp 440,000.00 | ||
6 | Rp 440,000.00 | ||
7 | Rp 440,000.00 | ||
8 | Rp 440,000.00 | ||
9 | Rp 440,000.00 | ||
10 | Rp 440,000.00 | ||
Jumlah Penyusutan | Rp 4,400,000.00 |
Sabtu, 09 April 2016
tugas NILAI RESIDU - lks 53 no.8a, 8b, dan 8c
Langganan:
Postingan (Atom)